Specifiche elettriche | |
Valore nominale ingresso AC | Da 100 a 240 V / da 50 a 60 Hz |
Specifiche elettriche ingresso 140 VAC | |
Corrente in ingresso | 1,6 A |
Uscita in Watt reale da fonte di alimentazione | 200.5 W |
Efficienza di alimentazione | 92% |
Consumo energetico* | 217,9 W |
BTU/h totale | 743.9 |
Fattore di potenza | 0.98 |
Requisiti VA ingresso AC del sistema | 222,4 VA |
Specifiche elettricheIngresso 240 VAC | |
Corrente in ingresso | 0,9 A |
Uscita in Watt reale da fonte di alimentazione | 200.5 W |
Efficienza di alimentazione | 94% |
Consumo energetico* | 213,3 W |
BTU/h totale | 728.0 |
Fattore di potenza | 0.96 |
Requisiti VA ingresso AC del sistema | 222,2 VA |
Specifiche meccaniche | |
Fattore di forma | Installazione in rack 2HU |
Alimentazione | Ridondante livello Platinum 740 W |
Porte USB | Parte anteriore: 2 porte USB 2.0Parte posteriore: 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0 |
Rete | LAN Gigabit Dual Intel i210AT |
Dimensioni (A x L x P) | 89 x 437 x 648 mm |
Peso | 23,6 Kg |
Specifiche ambientali | |
Temperatura di esercizio | Da +10 °C a +35 °C |
Temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a +70 °C |
Umidità relativa di funzionamento | Da 8% a 90% (senza condensa) |
Umidità relativa di stoccaggio | Da 5% a 95% (senza condensa) |